MBAA F Aoko
De WikiBlood.
Aoko en Full-moon - contrairement à C-Aoko et à l'Aoko d'Act Cadenza - n'a à sa disposition qu'un double saut, mais conserve ses deux air-dashs. Cela ne l'empêche pas, via ses orbes ou ses nouveaux projectiles très efficaces, d'avoir accès à un très bon zoning. Son 421 est différent de l'original, l'orbe est posée en l'air et peut être déclenchée en effectuant un autre 421, en sort alors un gros rayon vers le bas. Son 63214 devient une glissade permettant des knockdowns pour des setups intéressants, son 214C devient un bon outil de press (un peu similaire à son ancien 63214C dans l'utilisation). Son 236C fait un bon semi-reversal (pour trade et reprendre l'avantage), et est un bon outil pour pêcher les malheureux qui se trouveraient en mid-air au milieu de l'écran, le temps d'aller leur placer un 5B dans les dents.
Combos
Une petite ébauche de la liste des combos d'Aoko, très incomplète mais qui pourra renseigner les nouveaux joueurs de F-Aoko sur une partie des BNB de base.
Notes
- La plupart de ces combos se basent sur des loops au j214C, et que chaque loop diminue la hauteur à laquelle l'adversaire est projeté quand il est rechoppé. Cela limite le nombre de loops raisonnablement réalisables à deux j214C.
- Pour quasiment tous les air-combos, les air high-jump (j29) sont sous-entendus. Dans un air combo en jBC jBC j214C, il est nécessaire de faire jBC dj29 jBC j214C pour que le j214C touche à la bonne hauteur.
- Pour les relaunch en 2C 22A, il est recommandé d'abuser du buffer particulièrement long de MBAA et d'input 2C 2A, le 2 du 2C sera "récupéré" pour le second 2 du 22A.
Tableau
| Usefulness | Input | Description | Damage on Tohno Akiha | Required Magic Circuit |
| 2C3C Combos | ||||
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jABC j623A | 2C3C jBC jABC j623A | 3887 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j6Q | 2C3C jBC jBC | 3961 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jABC jBC j6Q | 2C3C jABC jBC | 3996 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jABC j6Q | 2C3C jBC jABC | 4003 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jABC j623B | 2C3C jBC jABC j623B | 4029 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jABC jABC j6Q | 2C3C jABC jABC | 4038 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jABC jABC j623B | 2C3C jABC jABC j623B | 4063 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j623C | 2C3C jBC jBC j623C | 4260 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jABC j623C | 2C3C jBC jABC j623C | 4284 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jABC jABC j623C | 2C3C jABC jABC j623C | 4302 | 100,0% | |
| 2C3C j214C jBC loop | ||||
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jC j214C jBC jBC j6Q | jBC jC j214C jBC jBC | 4243 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C jBC jBC j6Q | jBC jBC j214C jBC jBC | 4433 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C jBC jABC j6Q | jBC jBC j214C jBC jABC | 4444 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jABC j214C jBC jABC j6Q | jBC jABC j214C jBC jABC | 4457 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C jBC jBC j623C | jBC jBC j214C jBC jBC j623C | 4534 | 200,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C jBC jBC j214C jBC jBC j6Q | Double loop jBC jBC | 4602 | 200,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C jBC jBC j214C jBC jBC j623C | Double loop jBC jBC j623C | 4630 | 300,0% | |
| 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C jBC jBC j214C jBC jBC j623C | 5B Double loop jBC jBC j623C | 4986 | 300,0% | |
| 2C3C j214C 2C22A loop | ||||
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jAB jBC j6Q | 2C22A jAB jBC | 4657 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jBC j6Q | 2C22A jBC jBC | 4749 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jABC jBC j6Q | 2C22A jABC jBC | 4754 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jABC j6Q | 2C22A jBC jABC | 4813 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jABC j623C | 2C22A jBC jABC j623C | 4813 | 200,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jBC j623C | 2C22A jBC jBC j623C | 4817 | 200,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jBC j214C 2C 22A jBC jBC j6Q | Double loop 2C22A jBC jBC | 4912 | 200,0% | |
| 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jBC j6Q | 5B 2C22A jBC jBC | 5134 | 100,0% | |
| 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jABC j6Q | 5B 2C22A jBC jABC | 5139 | 100,0% | |
| 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jABC j623C | 5B 2C22A jBC jABC j623C | 5207 | 200,0% | |
| 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jBC j623C | 5B 2C22A jBC jBC j623C | 5210 | 200,0% | |
| 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 22A jBC jBC j214C 2C 22A jBC jBC j6Q | 5B double 2C22A loop jBC jBC j623C | 5322 | 300,0% | |
| 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 2C 2AA jBC jBC j214C 2C 22A jBC jBC j214C 2C 623C | 5B triple loop 2C22A jBC jBC last 2C 623C | 5338 | 400,0% | |
| 2C3C j214C 5[C]2C22A loop | ||||
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 5[C] 2C 22A jBC jBC j6Q | 5[C] 2C22A jBC jBC | 4880 | 100,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 3C jBC jBC j214C 5[C] 2C 22A jBC jABC j6Q | 5[C] 2C22A jBC jABC | 4881 | 100,0% | |
| Simple knockdown combos | ||||
| 2A 5B 2B 2C | 2C knockdown | 1805 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 63214A | 2C 63214 knockdown | 2217 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 4C | 2C 4C knockdown | 2264 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 5C 63214B | 5C 63214B knockdown | 2378 | 0,0% | |
| 2A 5B 2B 2C 4C 63214B Tech | 2C 4B 63214B tech | 2454 | 0,0% | |
| Core | ||||
| Useful | ||||
| Situational to very situational | ||||
| Useless | ||||
